Informacje o obiekcie
| Rodzaj obiektu: | dom wypoczynkowy |
| powierzchnia: | 140 m2 |
| liczba pokoi: | 6 |
| liczba miejsc noclegowych: | 8 |
| ogólna liczba łazienek: | 3 |
| Numer obiektu: | 37865 |
miejscowość i położenie obiektu
Pokaż mapę
Calp , Costa Blanca , Hiszpania
dojazd i odległości
odległość do najbliższego lotniska:
Alicante - 80 km
odległość do najbliższego dworca:
Calpe - 10 km
odległość do najbliższego zjazdu z autostrady:
Altea/Calp - 10 km
odległość do najbliższego sklepu: 0.5 km
możliwości uprawiania sportu w okolicy
wędkarstwo, jazda na rowerze, jazda konna, pływanie, żeglarstwo, surfing, nurkowanie, turystyka piesza,
Rodzaj urlopu
- urlop wypoczynkowy
- dla rodzin
- urlop na plaży
sypialnie
liczba wszystkich sypialni: 3
łazienki i toalety
ogólna liczba łazienek: 3
uposażenie na zewnątrz domu
- ogród
- miejsce na grill
- basen
- miejsce parkingowe
- taras
wyposażenie domu
- kominek
- klimatyzacja
- centralne ogrzewanie
dostępne urządzenia i naczynia
- pościel
- telewizor
- ręczniki
- stałe łącze internetowe
- radio
- telewizja satelitarna
- leżaki
- wieża audio
- pralka
- suszarka
wyposażenie kuchni
- kuchenka czteropalnikowa
- pojedyncza płyta kuchenna
- zamrażalnik
- zmywarka
- lodówka
- kuchenka mikrofalowa
usługi
inne cechy charakterystyczne
- zwierzęta domowe po uzgodnieniu
dalsze informacje
cena i warunki wynajmu
cena za wynajem: od 560 Euro za obiekt za tydzień
koszty sprzątania końcowego: 120 Euro
Ceny w yależności od sezonu
| od | do | Cena | waluta | okres |
| 31.07. | 21.08. | 1400 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 21.08. | 04.09. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 04.09. | 02.10. | 935 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 02.10. | 30.11. | 700 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 30.11. | 18.12. | 560 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 18.12. | 08.01. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 08.01. | 26.02. | 560 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 26.02. | 16.04. | 700 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 16.04. | 30.04. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 30.04. | 21.05. | 700 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 21.05. | 25.06. | 935 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 25.06. | 23.07. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 23.07. | 27.08. | 1500 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 27.08. | 10.09. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 10.09. | 01.10. | 935 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 01.10. | 26.11. | 700 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 26.11. | 17.12. | 560 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 17.12. | 07.01. | 1200 | Euro | za obiekt za tydzień |
dane kontaktowe
Mowię językiem:
niemiecki,
Poleć ten obiekt znajomym / wyślij mail