Informacje o obiekcie
| Rodzaj obiektu: | apartament |
| powierzchnia: | 55 m2 |
| liczba pokoi: | 3 |
| liczba miejsc noclegowych: | 4 |
| ogólna liczba łazienek: | 1 |
| Numer obiektu: | 154 |
miejscowość i położenie obiektu
Pokaż mapę
Grömitz , Morze Ba?tyckie , Schleswig-Holstein , Niemcy
dojazd i odległości
odległość do najbliższego lotniska:
Lübeck - 40 km
odległość do najbliższego dworca:
Neustadt/Holstein - 10 km
odległość do najbliższego zjazdu z autostrady:
Grömitz - 10 km
odległość do najbliższego sklepu: 0.3 km
możliwości uprawiania sportu w okolicy
wędkarstwo, jazda na rowerze, golf, jazda na rolkach, jazda konna, pływanie, żeglarstwo, surfing, nurkowanie, tenis, siatkówka, turystyka piesza, narty wodne,
Rodzaj urlopu
- urlop wypoczynkowy
- dla rodzin
- urlop golfowy
- wypoczynek aktywny & sport
- urlop na plaży
- turystyka piesza
sypialnie
liczba wszystkich sypialni: 2
- 1 pokoje dwuosobowe
- 1 pozostałe sypialnie
łazienki i toalety
ogólna liczba łazienek: 1
uposażenie na zewnątrz domu
wyposażenie domu
dostępne urządzenia i naczynia
- odtwarzacz CD
- magnetofon
- radio
- telewizja satelitarna
- odtwarzacz VHS
- pralka
- suszarka
wyposażenie kuchni
- kuchenka czteropalnikowa
- pojedyncza płyta kuchenna
- zmywarka
- lodówka
usługi
inne cechy charakterystyczne
- możliwy wynajem na dłuższy okres
- zwierzęta domowe po uzgodnieniu
- seniorzy przystosowany
- dzieci mile widziane
dalsze informacje
cena i warunki wynajmu
cena za wynajem: od 40 Euro za obiekt za dzień
Ceny w yależności od sezonu
| od | do | Cena | waluta | okres |
| 24.10. | 07.11. | 41 | Euro | za obiekt za dzień |
| 01.11. | 20.12. | 199 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 07.11. | 19.12. | 39 | Euro | za obiekt za dzień |
| 19.12. | 03.01. | 57 | Euro | za obiekt za dzień |
| 20.12. | 03.01. | 55 | Euro | za obiekt za dzień |
| 03.01. | 27.03. | 39 | Euro | za obiekt za dzień |
| 03.01. | 27.03. | 199 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 27.03. | 01.05. | 47 | Euro | za obiekt za dzień |
| 01.05. | 29.05. | 55 | Euro | za obiekt za dzień |
| 29.05. | 26.06. | 60 | Euro | za obiekt za dzień |
| 26.06. | 28.08. | 77 | Euro | za obiekt za dzień |
| 28.08. | 02.10. | 60 | Euro | za obiekt za dzień |
| 02.10. | 23.10. | 55 | Euro | za obiekt za dzień |
| 23.10. | 18.12. | 39 | Euro | za obiekt za dzień |
| 23.10. | 18.12. | 199 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 18.12. | 01.01. | 55 | Euro | za obiekt za dzień |
| 01.01. | 28.02. | 199 | Euro | za obiekt za tydzień |
| 01.01. | 28.02. | 39 | Euro | za obiekt za dzień |
dane kontaktowe
Mowię językiem:
niemiecki, angielski,
Poleć ten obiekt znajomym / wyślij mail