Jak drogie są kwatery wakacyjne w Rosolinie?
Za apartament lub dom wakacyjny nad Bałtykiem turyści płacą średnio 126 € za noc.
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 14.06.2026
29% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
29% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
29% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 06.06.2026
14% Promo 25.05.2026 - 13.06.2026
Nadal szukasz odpowiednich gości do swojego apartamentu lub domu wakacyjnego?
Nasze statystyki cen i dostępności pomagają znaleźć najlepszy termin na pobyt.
Najtańszy miesiąc:
kwiecień - Ø 60€/noc
Najdroższy miesiąc:
sierpień - Ø 154€/noc
Największe szanse na wolne noclegi:
wrzesień - 50% dostępnych
Najniższa dostępność:
wrzesień - tylko 50% wolnych
84€ dla 30 maj - 06 cze
89€ Średnia roczna
50% dla 30 maj - 06 cze
50% Średnia roczna
Za apartament lub dom wakacyjny nad Bałtykiem turyści płacą średnio 126 € za noc.
Spędzając tu wakacje, już od 34 € za noc możesz wynająć piękne mieszkanie.
Dla udanego pobytu w Rosolinie polecamy zakwaterowanie Apartament Ca Ballarin, Apartament Dla rodzin Rosolina i Przyjemne mieszkanie w Rosolina Mare.
Nie musisz rezygnować ze swojego zwierzaka w Rosolinie, ponieważ tutaj znajduje się 118 obiektów wakacyjnych, które akceptują zwierzęta.
Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze podczas planowania wakacji, zarezerwuj zakwaterowanie od osoby prywatnej. U nas masz bezpośredni kontakt z właścicielem. W ten sposób nie płacisz żadnych opłat za rezerwację ani usługi, tylko czystą cenę wynajmu.